Overassessed Property MCP · AgentLookups
OperationalAvailability — last 30 days
Last observed 1 h ago by MCP Tools Edge Scanner · scheduled every 120 min
check_assessment changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.check_assessment | description changed | Informational | Descriptions or metadata for check_assessment changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
check_assessment changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.check_assessment | description changed | Informational | Descriptions or metadata for check_assessment changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
check_assessment changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.check_assessment | description changed | Informational | Descriptions or metadata for check_assessment changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
Advertised capabilities
Tools 1
Resources 0
No resources advertised.
Prompts 0
No prompts advertised.
Inventory recorded Aug 6, 2026 — 5:00 AM as rev 1. Listing calls only — tools are never invoked.
Canonical contract hash
sha256:ba3382f3d234b7cb554c3ef4cd30ca84aa7bba829e90cff71fcdac909eec6a07
Computed centrally from the normalized capability inventory (normalizer v1). Scanners submit raw observations; the control plane normalizes and hashes, so every scanner agrees on the same value.
Revisions 1
| Rev | Observed | Hash |
|---|---|---|
| rev 1 baseline | Aug 6, 2026 — 5:00 AM (88 d ago) |
Contract changes 0
No drift observed — every successful observation since Aug 6, 2026 has matched the baseline hash. Boring, in the best way.
Full snapshots are stored only when the canonical hash changes — unchanged observations update freshness without duplicating the contract.
Recent observations latest 30
| Observed | Result | Latency |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 — 1:00 AM (1 h ago) | Reachable | 204 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:55 PM (4 h ago) | Reachable | 188 ms |
| Nov 1, 2026 — 8:50 PM (6 h ago) | Reachable | 190 ms |
| Nov 1, 2026 — 6:45 PM (8 h ago) | Reachable | 149 ms |
| Nov 1, 2026 — 4:40 PM (10 h ago) | Reachable | 180 ms |
| Nov 1, 2026 — 2:35 PM (12 h ago) | Reachable | 180 ms |
| Nov 1, 2026 — 12:30 PM (14 h ago) | Reachable | 143 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:25 AM (16 h ago) | Reachable | 177 ms |
| Nov 1, 2026 — 8:20 AM (18 h ago) | Reachable | 143 ms |
| Nov 1, 2026 — 6:15 AM (20 h ago) | Reachable | 234 ms |
| Nov 1, 2026 — 4:10 AM (22 h ago) | Reachable | 193 ms |
| Nov 1, 2026 — 2:05 AM (1 d ago) | Reachable | 162 ms |
| Nov 1, 2026 — 12:00 AM (1 d ago) | Reachable | 188 ms |
| Oct 31, 2026 — 9:55 PM (1 d ago) | Reachable | 181 ms |
| Oct 31, 2026 — 7:50 PM (1 d ago) | Reachable | 105 ms |
| Oct 31, 2026 — 5:45 PM (1 d ago) | Reachable | 176 ms |
| Oct 31, 2026 — 3:40 PM (1 d ago) | Reachable | 186 ms |
| Oct 31, 2026 — 1:35 PM (2 d ago) | Reachable | 180 ms |
| Oct 31, 2026 — 11:30 AM (2 d ago) | Reachable | 259 ms |
| Oct 31, 2026 — 9:25 AM (2 d ago) | Reachable | 142 ms |
| Oct 31, 2026 — 7:20 AM (2 d ago) | Reachable | 171 ms |
| Oct 31, 2026 — 5:15 AM (2 d ago) | Reachable | 175 ms |
| Oct 31, 2026 — 3:10 AM (2 d ago) | Reachable | 281 ms |
| Oct 31, 2026 — 1:05 AM (2 d ago) | Reachable | 205 ms |
| Oct 30, 2026 — 11:00 PM (2 d ago) | Reachable | 138 ms |
| Oct 30, 2026 — 8:55 PM (2 d ago) | Reachable | 306 ms |
| Oct 30, 2026 — 6:50 PM (2 d ago) | Reachable | 193 ms |
| Oct 30, 2026 — 4:45 PM (2 d ago) | Reachable | 141 ms |
| Oct 30, 2026 — 2:40 PM (2 d ago) | Reachable | 188 ms |
| Oct 30, 2026 — 12:35 PM (3 d ago) | Reachable | 182 ms |
Publisher supplied
unverified| Name | Overassessed Property MCP |
| Vendor | AgentLookups |
| Category | data |
| Docs | — |
| Repository | — |
| Auth expected | Auth expectations unknown |
Registry and publisher metadata from the deployment seed. Displayed as supplied — MCP Tools does not verify it.
Independently observed
verified| Server name | overassessed |
| Server version | 0.1 |
| Transport | Streamable HTTP |
| Protocol version | 2025-06-18 |
| First observed | Aug 6, 2026 |
| Last observed | 1 h ago |
| Last successful | 1 h ago |
| Origin | Registry seed |
Facts recorded by scanners during passive observation — initialize and list calls only, never tool invocation.