DeepWiki MCP · Cognition (Devin)
OperationalAvailability — last 30 days
Last observed 30 min ago by MCP Tools Edge Scanner · scheduled every 30 min
ask_question appears to have been renamed to ask_wiki_question (identical schema).ask_question appears to have been renamed to ask_wiki_question (identical schema).ask_question by name may need to adapt; model tool selection may also change.Advertised capabilities
Tools 3
Resources 0
No resources advertised.
Prompts 0
No prompts advertised.
Inventory recorded Sep 22, 2026 — 12:35 AM as rev 2. Listing calls only — tools are never invoked.
Canonical contract hash
sha256:f5fe7597cca643c8ac6bd119a8ec86f3ffcac39684e94c1ccf53441b58f7de0d
Computed centrally from the normalized capability inventory (normalizer v1). Scanners submit raw observations; the control plane normalizes and hashes, so every scanner agrees on the same value.
Revisions 2
| Rev | Observed | Hash |
|---|---|---|
| rev 2 | Sep 22, 2026 — 12:35 AM (41 d ago) | |
| rev 1 baseline | Aug 6, 2026 — 4:33 AM (88 d ago) |
Contract changes 1
Full snapshots are stored only when the canonical hash changes — unchanged observations update freshness without duplicating the contract.
Recent observations latest 30
| Observed | Result | Latency |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 — 1:55 AM (30 min ago) | Reachable | 280 ms |
| Nov 2, 2026 — 1:05 AM (1 h ago) | Reachable | 219 ms |
| Nov 2, 2026 — 12:30 AM (2 h ago) | Reachable | 232 ms |
| Nov 1, 2026 — 11:55 PM (2 h ago) | Reachable | 266 ms |
| Nov 1, 2026 — 11:20 PM (3 h ago) | Reachable | 250 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:45 PM (4 h ago) | Reachable | 188 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:10 PM (4 h ago) | Reachable | 214 ms |
| Nov 1, 2026 — 9:35 PM (5 h ago) | Reachable | 229 ms |
| Nov 1, 2026 — 9:00 PM (5 h ago) | Reachable | 216 ms |
| Nov 1, 2026 — 8:25 PM (6 h ago) | Reachable | 187 ms |
| Nov 1, 2026 — 7:50 PM (7 h ago) | Reachable | 264 ms |
| Nov 1, 2026 — 7:15 PM (7 h ago) | Reachable | 403 ms |
| Nov 1, 2026 — 6:40 PM (8 h ago) | Reachable | 306 ms |
| Nov 1, 2026 — 6:05 PM (8 h ago) | Reachable | 199 ms |
| Nov 1, 2026 — 5:30 PM (9 h ago) | Reachable | 191 ms |
| Nov 1, 2026 — 4:45 PM (10 h ago) | Reachable | 233 ms |
| Nov 1, 2026 — 4:10 PM (10 h ago) | Reachable | 264 ms |
| Nov 1, 2026 — 3:35 PM (11 h ago) | Reachable | 218 ms |
| Nov 1, 2026 — 3:00 PM (11 h ago) | Reachable | 219 ms |
| Nov 1, 2026 — 2:25 PM (12 h ago) | Reachable | 186 ms |
| Nov 1, 2026 — 1:50 PM (13 h ago) | Reachable | 176 ms |
| Nov 1, 2026 — 1:10 PM (13 h ago) | Reachable | 210 ms |
| Nov 1, 2026 — 12:35 PM (14 h ago) | Reachable | 204 ms |
| Nov 1, 2026 — 12:00 PM (14 h ago) | Reachable | 223 ms |
| Nov 1, 2026 — 11:25 AM (15 h ago) | Reachable | 187 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:50 AM (16 h ago) | Reachable | 251 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:15 AM (16 h ago) | Reachable | 247 ms |
| Nov 1, 2026 — 9:40 AM (17 h ago) | Reachable | 198 ms |
| Nov 1, 2026 — 9:00 AM (17 h ago) | Reachable | 287 ms |
| Nov 1, 2026 — 8:25 AM (18 h ago) | Reachable | 191 ms |
Publisher supplied
unverified| Name | DeepWiki MCP |
| Vendor | Cognition (Devin) |
| Category | docs |
| Docs | https://docs.devin.ai/work-with-devin/deepwiki-mcp |
| Repository | — |
| Auth expected | Open — no auth |
Registry and publisher metadata from the deployment seed. Displayed as supplied — MCP Tools does not verify it.
Independently observed
verified| Server name | DeepWiki |
| Server version | 2.14.3 |
| Transport | Streamable HTTP |
| Protocol version | 2025-06-18 |
| First observed | Aug 6, 2026 |
| Last observed | 30 min ago |
| Last successful | 30 min ago |
| Origin | Registry seed |
Facts recorded by scanners during passive observation — initialize and list calls only, never tool invocation.