CounterScript Drug Pricing MCP · AgentLookups
OperationalAvailability — last 30 days
Last observed 15 min ago by MCP Tools Edge Scanner · scheduled every 120 min
drug_price changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.drug_price | description changed | Informational | Descriptions or metadata for drug_price changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
drug_price changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.drug_price | description changed | Informational | Descriptions or metadata for drug_price changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
drug_price changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.drug_price | description changed | Informational | Descriptions or metadata for drug_price changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
drug_price changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.drug_price | description changed | Informational | Descriptions or metadata for drug_price changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
drug_price changed.| Path | Change | Classification | Detail |
|---|---|---|---|
| tools.drug_price | description changed | Informational | Descriptions or metadata for drug_price changed.No structural change. Wording changes can still influence model tool selection. |
Advertised capabilities
Tools 1
Resources 0
No resources advertised.
Prompts 0
No prompts advertised.
Inventory recorded Aug 6, 2026 — 5:00 AM as rev 1. Listing calls only — tools are never invoked.
Canonical contract hash
sha256:36b562cd009c6c17fdb7b214cc6ab8df9202a08555b5e984264d25c972173181
Computed centrally from the normalized capability inventory (normalizer v1). Scanners submit raw observations; the control plane normalizes and hashes, so every scanner agrees on the same value.
Revisions 1
| Rev | Observed | Hash |
|---|---|---|
| rev 1 baseline | Aug 6, 2026 — 5:00 AM (88 d ago) |
Contract changes 0
No drift observed — every successful observation since Aug 6, 2026 has matched the baseline hash. Boring, in the best way.
Full snapshots are stored only when the canonical hash changes — unchanged observations update freshness without duplicating the contract.
Recent observations latest 30
| Observed | Result | Latency |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 — 2:10 AM (15 min ago) | Reachable | 169 ms |
| Nov 2, 2026 — 12:05 AM (2 h ago) | Reachable | 172 ms |
| Nov 1, 2026 — 10:00 PM (4 h ago) | Reachable | 316 ms |
| Nov 1, 2026 — 7:55 PM (7 h ago) | Reachable | 241 ms |
| Nov 1, 2026 — 5:50 PM (9 h ago) | Reachable | 149 ms |
| Nov 1, 2026 — 3:45 PM (11 h ago) | Reachable | 146 ms |
| Nov 1, 2026 — 1:40 PM (13 h ago) | Reachable | 144 ms |
| Nov 1, 2026 — 11:35 AM (15 h ago) | Reachable | 131 ms |
| Nov 1, 2026 — 9:30 AM (17 h ago) | Reachable | 134 ms |
| Nov 1, 2026 — 7:25 AM (19 h ago) | Reachable | 100 ms |
| Nov 1, 2026 — 5:20 AM (21 h ago) | Reachable | 143 ms |
| Nov 1, 2026 — 3:15 AM (23 h ago) | Reachable | 100 ms |
| Nov 1, 2026 — 1:10 AM (1 d ago) | Reachable | 164 ms |
| Oct 31, 2026 — 11:05 PM (1 d ago) | Reachable | 154 ms |
| Oct 31, 2026 — 9:00 PM (1 d ago) | Reachable | 153 ms |
| Oct 31, 2026 — 6:55 PM (1 d ago) | Reachable | 153 ms |
| Oct 31, 2026 — 4:50 PM (1 d ago) | Reachable | 147 ms |
| Oct 31, 2026 — 2:45 PM (1 d ago) | Reachable | 144 ms |
| Oct 31, 2026 — 12:40 PM (2 d ago) | Reachable | 144 ms |
| Oct 31, 2026 — 10:35 AM (2 d ago) | Reachable | 140 ms |
| Oct 31, 2026 — 8:35 AM (2 d ago) | Reachable | 139 ms |
| Oct 31, 2026 — 6:30 AM (2 d ago) | Reachable | 175 ms |
| Oct 31, 2026 — 4:25 AM (2 d ago) | Reachable | 137 ms |
| Oct 31, 2026 — 2:20 AM (2 d ago) | Reachable | 198 ms |
| Oct 31, 2026 — 12:15 AM (2 d ago) | Reachable | 206 ms |
| Oct 30, 2026 — 10:10 PM (2 d ago) | Reachable | 156 ms |
| Oct 30, 2026 — 8:05 PM (2 d ago) | Reachable | 199 ms |
| Oct 30, 2026 — 6:00 PM (2 d ago) | Reachable | 304 ms |
| Oct 30, 2026 — 3:55 PM (2 d ago) | Reachable | 189 ms |
| Oct 30, 2026 — 1:50 PM (3 d ago) | Reachable | 234 ms |
Publisher supplied
unverified| Name | CounterScript Drug Pricing MCP |
| Vendor | AgentLookups |
| Category | data |
| Docs | — |
| Repository | — |
| Auth expected | Auth expectations unknown |
Registry and publisher metadata from the deployment seed. Displayed as supplied — MCP Tools does not verify it.
Independently observed
verified| Server name | counterscript |
| Server version | 0.1 |
| Transport | Streamable HTTP |
| Protocol version | 2025-06-18 |
| First observed | Aug 6, 2026 |
| Last observed | 15 min ago |
| Last successful | 15 min ago |
| Origin | Registry seed |
Facts recorded by scanners during passive observation — initialize and list calls only, never tool invocation.